Bedrijfsinformatie
The Old Way
Molenstraat45251 ENVlijmen
De Onderneming The Old Way, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 17152324, is gevestigd aan de Molenstraat 4 in Vlijmen (postcode 5251 EN). The Old Way richt zich op Markthandel in tweedehands goederen. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Groot- en detailhandel in antieke meubelen.
KvK | 17152324 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000012059501 |
Rechtsvorm | Eenmanszaak |
Standaard bedrijfsindeling | Markthandel in tweedehands goederen |
Gemeente | Heusden |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Mobiel | +31 (0) 638696529 |
Website | www.theoldway.nl |
theoldway@home.nl |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 17152324 - Vestigingsnummer 000012059501
Molenstraat 4
5251 EN Vlijmen
Handelsnamen van The Old Way
- Bestaande handelsnamen
The Old Way
Startende ondernemingen in Vlijmen
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Vlijmen.
2025-03-13 | Sublata Causa B.V. Hoofdvestiging KvK 96686901 - Vestigingsnummer 000061995827 Vuurvlinder 7 |
2025-03-13 | TriRoad B.V. Hoofdvestiging KvK 96665203 - Vestigingsnummer 000061975958 Ooievaar 24 |
2025-03-10 | Jan Verduijn Trading Hoofdvestiging KvK 96649526 - Vestigingsnummer 000061961736 Brederostraat 52 |
2025-03-10 | Eetwijzr Hoofdvestiging KvK 96645318 - Vestigingsnummer 000061957984 Zilverkarper 4 |
2025-03-04 | McGuire programma Benelux Hoofdvestiging KvK 96591633 - Vestigingsnummer 000061907782 Emmalaan 16 |
2025-02-27 | Novorum Connect Hoofdvestiging KvK 96532904 - Vestigingsnummer 000061853291 Sint Barbarastraat 1 |
2025-02-27 | Slavica NextGen Advies Hoofdvestiging KvK 96452153 - Vestigingsnummer 000061778060 Monseigneur Van Kesselstraat 2 - F |
2025-02-24 | ByJenmar Hoofdvestiging KvK 96504692 - Vestigingsnummer 000061826669 Irenelaan 8 |
2025-02-24 | Zuyev Onderhoud Hoofdvestiging KvK 96466790 - Vestigingsnummer 000061792055 Voorste Zeedijk 10 |
2025-02-14 | Boomm Quality Control Hoofdvestiging KvK 96414790 - Vestigingsnummer 000061743100 Schout Van Wijkstraat 12 |
2025-02-14 | Nail Perfection By Daimy Hoofdvestiging KvK 96429461 - Vestigingsnummer 000061756601 Beneluxlaan 34 |
2025-02-14 | Vereniging van Eigenaars Burgemeester van Houtplein 27 en 27a te Vlijmen  Rechtspersoon KvK 96391545 Burgemeester Van Houtplein 27 |
2025-02-13 | RBI Consultancy Hoofdvestiging KvK 96413263 - Vestigingsnummer 000061741698 Emmalaan 26 |
2025-02-13 | TORacteren Hoofdvestiging KvK 96421088 - Vestigingsnummer 000061748722 Akelei 14 |
Insolventies in de woonplaats Vlijmen
Dit zijn de recente 9 insolventies in de woonplaats Vlijmen.
2024-10-29 | De Vogel Dak- en klusonderhoud B.V. Faillissement F.01/24/431 KvK 82327947 Willem De Zwijgerplein 2 5251 JV Vlijmen 4391 - Dakdekken en bouwen van dakconstructiesCurator: mr M.J.W. van Ingen Tel: +31 (0) 884402200 |
2024-01-02 | Bakkerij Dikke Mik B.V. Faillissement F.01/24/7 KvK 81935781 Meliestraat 28 5251 EJ Vlijmen 47241 - Winkels in brood en banketCurator: mr D.P. Schalken Tel: +31 (0) 881410800 |
2024-01-02 | AJ Holding B.V. Faillissement F.01/24/4 KvK 68103646 Torenstraat 3 - A 5251 AH Vlijmen 642 - Financiële holdingsCurator: mr S.M.M. van Dooren Tel: +31 (0) 884402400 |
2024-01-02 | LA Holding B.V. Faillissement F.01/24/1 KvK 87300826 Torenstraat 3 - A 5251 AH Vlijmen 70102 - Holdings (geen financiële)Curator: mr S.M.M. van Dooren Tel: +31 (0) 884402400 |
2023-01-31 | Dakgroep Nederland B.V. Faillissement F.01/23/27 KvK 78614619 Kapellerpoort 1 6041 HZ Roermond 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr I. Lankester Tel: +31 (0) 736927777 |
2022-10-18 | Waldo Products B.V. Faillissement F.01/22/154 KvK 83763708 Industriepark Vliedberg 1 - H 5251 RG Vlijmen 47915 - Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelenCurator: mr A.J.A.M. van Haandel Tel: +31 (0) 736927777 |
2022-09-13 | BPD Transport B.V. Faillissement F.01/22/130 KvK 73652083 Grote Kerk 13 - A 5251 AA Vlijmen 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Curator: mr J.M.M. Roefs Tel: +31 (0) 737003600 |
2022-06-28 | Faillissement F.01/22/87 KvK 71877533 Grote Kerk 13 - A 5251 AA Vlijmen 4941 - Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)Curator: mr J.M.M. Roefs Tel: +31 (0) 737003600 |
2019-06-18 | Café den Braai B.V. Faillissement F.01/19/190 KvK 67528554 Theodoor Van Thuldenstraat 20 5251 PK Vlijmen 68204 - Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)Curator: mr M.C.H.G. Winkels Tel: +31 (0) 737003600 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Molenstraat 4. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Bedrijfslocatie Innoseeds | Bedrijventerrein | 276 m |
Nassaulaan | Bedrijventerrein | 1,1 km |
De Rietvelden | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Ind Park Vliedberg | Bedrijventerrein | 2,6 km |
De Vutter | Bedrijventerrein | 2,6 km |
Het Hoog | Bedrijventerrein | 2,7 km |
Het Hoog II | Bedrijventerrein | 2,8 km |
Organisatie The Old Way op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Molenstraat
In de onderstaande tabel staan alle 4 adressen in de straat Molenstraat. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen | Kaart |
---|---|---|
Molenstraat 4 5251 EN Vlijmen | Gebruikdsdoel Woonfunctie Bouwjaar 1937 Woonoppervlak 201 m2 Omtrek pand 66 m2 Verblijfsstatus Verblijfsobject in gebruik Type woning Vrijstaande woning Pand status Pand in gebruik | |
Molenstraat 7 5251 EN Vlijmen | Gebruikdsdoel Woonfunctie Bouwjaar 1950 Woonoppervlak 155 m2 Omtrek pand 59 m2 Verblijfsstatus Verblijfsobject in gebruik Type woning Vrijstaande woning Pand status Pand in gebruik | |
Molenstraat 9 5251 EN Vlijmen | Gebruikdsdoel Woonfunctie Bouwjaar 1964 Woonoppervlak 341 m2 Omtrek pand 64 m2 Verblijfsstatus Verblijfsobject in gebruik Type woning Vrijstaande woning Pand status Pand in gebruik | |
Molenstraat 11 5251 EN Vlijmen | Gebruikdsdoel Woonfunctie Bouwjaar 2005 Woonoppervlak 208 m2 Omtrek pand 48 m2 Verblijfsstatus Verblijfsobject in gebruik Type woning Vrijstaande woning Pand status Pand in gebruik |