Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
246,88 USD | +0,87% | | -3,00% | +48,02% |
04.07. | USA erlauben GE die Wiederaufnahme von Triebwerkslieferungen an Chinas COMAC | RE |
04.07. | USA erlauben GE die Wiederaufnahme von Triebwerkslieferungen an Chinas COMAC | RE |
Bewertung: GE Aerospace
Marktwert | 263Mrd. 223Mrd. 209Mrd. 193Mrd. 358Mrd. 22.503Mrd. 402Mrd. 2.517Mrd. 948Mrd. 10.490Mrd. 987Mrd. 967Mrd. 38.047Mrd. | KGV 2025 * | 41x | KGV 2026 * | 36,2x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 271Mrd. 230Mrd. 215Mrd. 198Mrd. 368Mrd. 23.123Mrd. 413Mrd. 2.586Mrd. 974Mrd. 10.779Mrd. 1.015Mrd. 994Mrd. 39.095Mrd. | EV / Sales 2025 * | 6,81x | EV / Sales 2026 * | 6,17x |
Streubesitz | 73,32% | Rendite 2025 * | 0,58% | Rendite 2026 * | 0,74% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: GE Aerospace
Dynamischer Chart
Aktuelle Nachrichten: GE Aerospace
USA erlauben GE die Wiederaufnahme von Triebwerkslieferungen an Chinas COMAC | 04.07. | RE |
USA erlauben GE die Wiederaufnahme von Triebwerkslieferungen an Chinas COMAC | 04.07. | RE |
Regulierungsbehörden rügen Air India Express wegen Verzögerungen bei Airbus-Triebwerksreparatur und gefälschten Unterlagen | 04.07. | RE |
EU-Luftfahrtbehörde untersucht Motoren-Compliance-Probleme bei Air India Express | 04.07. | RE |
EU-Luftfahrtbehörde reagiert auf Reuters-Bericht über manipulierte Wartungsunterlagen bei Air India Express | 04.07. | RE |
Shanghai-Aktien erreichen 9-Monats-Hoch dank Entspannung im Handelsstreit mit den USA | 04.07. | RE |
Chinas Aktienmärkte steigen dank Entspannung im Handelsstreit mit den USA - Hongkong gibt nach | 04.07. | RE |
USA erlauben GE die Wiederaufnahme von Triebwerkslieferungen an Chinas COMAC | 04.07. | RE |
USA hebt Lizenzsperren für GE-Triebwerke an Chinas COMAC auf | 03.07. | RE |
USA lockern Exportbeschränkungen für Chip-Design-Software und Ethan - Zeichen der Entspannung im Handelsstreit mit China | 03.07. | RE |
USA lockern Exportbeschränkungen für Chip-Design-Software und Ethan im Zuge des Handelswaffenstillstands mit China | 03.07. | RE |
USA ebnen Weg für Wiederaufnahme von Ethan-Exporten nach China im Zuge des Handelsfriedens | 03.07. | RE |
Technischer Defekt als mögliche Ursache für Absturz einer Air India Boeing 787 im Fokus | 01.07. | MT |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: GE Aerospace
General Electric Company Presents at Bernstein 41st Annual Strategic Decisions Conference 2025, May-28-2025 08:01 AM
28.05.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: GE Aerospace
GE AEROSPACE : Wolfe Research behält seine Kaufempfehlung bei | 23.06. | ZM |
GE AEROSPACE : Goldman Sachs bekräftigt seine neutrale Bewertung | 20.06. | ZM |
06.06. | ZM | |
GE AEROSPACE : RBC Capital Markets bekräftigt seine Kaufempfehlung | 03.06. | ZM |
GE AEROSPACE : Bewertung von Deutsche Bank Securities kaufen | 29.05. | ZM |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: GE Aerospace
GE Aerospace investiert 1 Milliarde US-Dollar in die Erweiterung und Modernisierung von MRO-Einrichtungen weltweit | 19.07.24 | BU |
GE Aerospace kündigt freiwilliges Delisting der GE-Stammaktien von der Euronext Paris, der London Stock Exchange und der SIX Swiss Exchange an | 19.06.24 | BU |
General Electric : Das 300-MW-Netzstabilitätskraftwerk Biblis von RWE mit Aeroderivative-Technologie von GE verbessert die Zuverlässigkeit… | 09.05.23 | PU |
GE Healthcare führt drahtlose Patientenüberwachungslösung ein, die Medizinern hilft, gesundheitliche Verschlechterungen bei Patienten frühzeitig zu erkennen | 21.06.22 | BU |
GE Aviation : und Safran starten modernes Technologie-Demonstrationsprogramm für nachhaltige Triebwerke; Verlängerung der CFM-Partnerschaft bis 2050 | 15.06.21 | BU |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: GE Aerospace
US lets GE restart jet engine shipments to China's COMAC, source says | 04.07. | |
US lets GE restart jet engine shipments to China's COMAC, source says | 04.07. | |
Regulators warned Air India Express about delay on Airbus engine fix, forging records | 04.07. | |
Eu aviation safety agency to investigate Air India Express's engine compliance issues | 04.07. | |
Eu aviation safety agency issues statement on Reuters story on Air India Express's failure to change engine parts on an Airbus plane, forging records | 04.07. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | +0,87% | ||
1 Woche | -3,00% | ||
Aktueller Monat | -4,08% | ||
1 Monat | -2,00% | ||
3 Monate | +48,00% | ||
6 Monate | +43,57% | ||
Laufendes Jahr | +48,02% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche | 243,66 | 257,89 | |
1 Monat | 232,24 | 260,55 | |
Laufendes Jahr | 159,36 | 260,55 | |
1 Jahr | 150,2 | 260,55 | |
3 Jahre | 60 | 260,55 | |
5 Jahre | 47,44 | 260,55 | |
10 Jahre | 43,84 | 264 |
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: GE Aerospace
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Larry Culp CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.10.2018 |
Rahul Ghai DFI | Finanzdirektor/CFO | 53 | 01.09.2023 |
Mohamed Ali COO | Geschäftsführer | 55 | - |
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Sébastien Bazin BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 01.04.2016 |
Ed Garden BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 09.10.2017 |
Larry Culp CHM | Vorsitzender | 62 | 01.10.2018 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: GE Aerospace
fb10905f6b238816f3.sSoj1iQo9tS1ii5IgUt7D_i_XAwRUyRWHt4gyW5cWdk.5V5IvkByo77hshk-7D8MaKzmKktcKhcTcZVvnTsXbKDge1WGb2yfgv3Pbw
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
SB0Q1X CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,7600 EUR | |
SB0QNS CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 0,0310 EUR | |
SB07JV CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 8 | 26,00 EUR | |
SB01GA CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 122,35 EUR | |
SB01JE CALL | CALL | Exotische Produkte | 1 | 179,88 EUR | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: GE Aerospace
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | |
---|---|---|---|---|
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 3,03% | 21 M€ | +4,11% | - |
Mehr positionierte ETFs: GE Aerospace
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenAnmeldung | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GE AEROSPACE | +0,87% | -3,00% | +53,82% | +298,00% | 263Mrd. | |
RTX CORPORATION | +0,85% | +0,75% | +45,21% | +56,86% | 195Mrd. | |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | +0,86% | +0,88% | +111,93% | +1.116,63% | 110Mrd. | |
RHEINMETALL AG | +3,33% | +0,23% | +257,73% | +832,27% | 94,63Mrd. | |
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | +0,29% | +1,38% | +4,64% | +37,40% | 78,99Mrd. | |
BAE SYSTEMS PLC | +0,16% | +0,94% | +48,87% | +133,59% | 76,7Mrd. | |
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | +1,06% | +2,06% | +15,98% | +8,58% | 72,57Mrd. | |
AXON ENTERPRISE, INC. | +2,70% | -2,82% | +166,60% | +731,66% | 61,93Mrd. | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | +0,86% | +3,54% | +14,13% | +10,72% | 47,81Mrd. | |
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | +1,26% | +1,95% | -10,06% | +467,72% | 39,07Mrd. | |
Durchschnitt | +1,22% | +1,04% | +70,88% | +369,34% | 103,93Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,13% | +0,59% | +72,65% | +354,67% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2025 * | 2026 * | |
---|---|---|
Umsatz | 39,72Mrd. 33,72Mrd. 31,51Mrd. 29,12Mrd. 54,05Mrd. 3.395Mrd. 60,64Mrd. 380Mrd. 143Mrd. 1.583Mrd. 149Mrd. 146Mrd. 5.740Mrd. | 43,92Mrd. 37,28Mrd. 34,84Mrd. 32,19Mrd. 59,76Mrd. 3.754Mrd. 67,05Mrd. 420Mrd. 158Mrd. 1.750Mrd. 165Mrd. 161Mrd. 6.347Mrd. |
Nettoergebnis | 6,65Mrd. 5,64Mrd. 5,27Mrd. 4,87Mrd. 9,04Mrd. 568Mrd. 10,15Mrd. 63,53Mrd. 23,93Mrd. 265Mrd. 24,92Mrd. 24,41Mrd. 960Mrd. | 7,27Mrd. 6,17Mrd. 5,77Mrd. 5,33Mrd. 9,9Mrd. 622Mrd. 11,1Mrd. 69,51Mrd. 26,19Mrd. 290Mrd. 27,27Mrd. 26,71Mrd. 1.051Mrd. |
Nettoverschuldung | 7,25Mrd. 6,15Mrd. 5,75Mrd. 5,31Mrd. 9,86Mrd. 619Mrd. 11,06Mrd. 69,27Mrd. 26,09Mrd. 289Mrd. 27,18Mrd. 26,62Mrd. 1.047Mrd. | 7,89Mrd. 6,7Mrd. 6,26Mrd. 5,79Mrd. 10,74Mrd. 675Mrd. 12,05Mrd. 75,45Mrd. 28,42Mrd. 314Mrd. 29,6Mrd. 28,99Mrd. 1.141Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Der Konzern GE Aerospace ist eine diversifizierte Gruppe ist in 3 Geschäftsbereichen tätig:- Herstellung von Strahltriebwerken (69,4% des Umsatzes): bestimmt für Verkehrsflugzeuge, die Geschäftsreiseluftfahrt und aeroderivative Anwendungen. Darüber hinaus bietet die Gruppe Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienste an.- Herstellung von Flugzeugtriebwerken und Avioniksystemen (24,5%);- sonstige (6,1%).Geographisch gesehen verteilt sich der Umsatz wie folgt: USA (44,8%), Amerika (6,7%), Europa (20,2%), Naher Osten und Afrika (9,6%), China (9,4%) und Asien (9,3%).
Beschäftigte
53.000
Sektor
Raumfahrt / Verteidigung
Termine
07.07. - Détachement de
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
03.07.25 | 246,88 $ | +0,87% | 3.089.499 |
02.07.25 | 244,75 $ | -1,71% | 6.228.633 |
01.07.25 | 249,02 $ | -3,25% | 7.178.305 |
30.06.25 | 257,39 $ | +1,13% | 8.135.756 |
27.06.25 | 254,51 $ | +1,40% | 26.988.001 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 03. Juli 2025 um 19:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Analysen / Meinungen
Mehr Analysen
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG MSCI
BBB
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
19
Letzter Schlusskurs
246,88USD
Mittleres Kursziel
251,48USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+1,86%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- A3CSML Aktie
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben